![]() | |||||||||
|
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Database nr. | : | 00314 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Blok |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Johannes |
Geboortedatum | : | 20-09-1893 |
Geboorteplaats | : | - Onbekend |
Datum overlijden | : | 4-5-1979 |
Plaats overlijden | : | Scheveningen |
Geslacht | : | Man |
Leeftijd | : | 85 |
Datum begrafenis of crematie | : | 8-5-1979 |
Plaats begrafenis of crematie | : | 's-Gravenhage |
Naam begraafplaats of crematorium | : | Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Vrolijk |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Geertruida Johanna |
Bijzonderheden | : | Johannes Blok was een zoon van Cornelis Blok & Johanna Bruin. Geertruida Johanna Vrolijk was een dochter van Maarten Cornelis Vrolijk & Maria de Ruiter. Huwelijksdatum: 20-12-1916 te 's Gravenhage, zie ook Huwelijksakte (HA A1504) |
|
||
Record aangepast: 26 april 2023