![]() | |||||||||
|
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Database nr. | : | 00341 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Borstlap |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Johannes |
Geboortedatum | : | 13-10-1894 |
Geboorteplaats | : | Rotterdam |
Datum overlijden | : | 7-3-1964 |
Plaats overlijden | : | Scheveningen |
Geslacht | : | Man |
Leeftijd | : | 69 |
Datum begrafenis of crematie | : | 12-3-1964 |
Plaats begrafenis of crematie | : | 's-Gravenhage |
Naam begraafplaats of crematorium | : | Begraafplaats 'Oud Eik en Duinen' |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Doodewaard |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Maria |
Bijzonderheden | : | Johannes Marinus Borstlap was een zoon van Johannes Marinus Borstlap & Anna Jaantje Steehouwer. Zie ook Geboorteakte (GA 655) Maria Doodewaard was een dochter van Karel Doodewaard & Jeanne Alida de Ridder. Huwelijksdatum: 30-05-1918 te Rotterdam. Zie ook Huwelijksakte (HA 1567) Zie ook Overlijdensakte (OA B596) |
|
||
Record aangepast: 06 maart 2024