![]() | |||||||||
|
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Database nr. | : | 00368 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Bras |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Johanna Philippina |
Geboortedatum | : | 16-11-1888 |
Geboorteplaats | : | Schiedam |
Datum overlijden | : | 24-01-1956 |
Plaats overlijden | : | Scheveningen |
Geslacht | : | Vrouw |
Leeftijd | : | 67 |
Datum begrafenis of crematie | : | 27-01-1956 |
Plaats begrafenis of crematie | : | 's-Gravenhage |
Naam begraafplaats of crematorium | : | Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Jol |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Albertus |
Bijzonderheden | : | Johanna Philippine Bras was een dochter van Jan Bras & Johanna Philippine Ritman. Zie ook Geboorteakte (GA 893) Albertus Jol was een zoon van Cornelis Jol & Johanna Wilhelmina Keus. Huwelijksdatum: 20-05-1915 te Schiedam. Zie ook Huwelijksakte (HA 80) Zie ook Overlijdensakte (OA B178) |
|
||
Record aangepast: 24 juni 2023