![]() | |||||||||
|
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Database nr. | : | 02054 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Geurst |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Meiskelina Elisabeth |
Geboortedatum | : | 11-12-1916 |
Geboorteplaats | : | 's-Gravenhage |
Datum overlijden | : | 3-3-1993 |
Plaats overlijden | : | Scheveningen |
Geslacht | : | Vrouw |
Leeftijd | : | 76 |
Datum begrafenis of crematie | : | 9-3-1993 |
Plaats begrafenis of crematie | : | 's-Gravenhage |
Naam begraafplaats of crematorium | : | Crematorium 'Ockenburgh' |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Kuiper |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | W. |
Bijzonderheden | : | |
|
||
Record aangepast: 06 maart 2024