![]() | |||||||||
|
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Database nr. | : | 03466 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Letsch |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Martinus |
Geboortedatum | : | 01-01-1867 |
Geboorteplaats | : | Scheveningen |
Datum overlijden | : | 20-8-1926 |
Plaats overlijden | : | Scheveningen |
Geslacht | : | Man |
Leeftijd | : | 59 |
Datum begrafenis of crematie | : | 23-8-1926 |
Plaats begrafenis of crematie | : | 's-Gravenhage |
Naam begraafplaats of crematorium | : | Algemeene Begraafplaats |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Blok |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Josje |
Bijzonderheden | : | |
|
||
Record aangepast: 24 maart 2024