![]() | |||||||||
|
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Database nr. | : | 03610 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Niemantsverdriet |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Mattheus |
Geboortedatum | : | 06-06-1896 |
Geboorteplaats | : | Hellevoetsluis |
Datum overlijden | : | 1-4-1976 |
Plaats overlijden | : | Scheveningen |
Geslacht | : | Man |
Leeftijd | : | 79 |
Datum begrafenis of crematie | : | 6-4-1976 |
Plaats begrafenis of crematie | : | 's-Gravenhage |
Naam begraafplaats of crematorium | : | Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Hoogenraad |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | J.M. |
Bijzonderheden | : | |
|
||
Record aangepast: 06 maart 2024