![]() | |||||||||
|
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Database nr. | : | 03704 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Oosterbaan |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Wilma |
Geboortedatum | : | 27-11-1962 |
Geboorteplaats | : | 's-Gravenhage |
Datum overlijden | : | 3-3-1972 |
Plaats overlijden | : | 's-Gravenhage |
Geslacht | : | Vrouw |
Leeftijd | : | 9 |
Datum begrafenis of crematie | : | 8-3-1972 |
Plaats begrafenis of crematie | : | 's-Gravenhage |
Naam begraafplaats of crematorium | : | Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | - |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | |
Bijzonderheden | : | Overleden na droevig ongeval. Wilhelmina Maria (Wilma) Oosterbaan: dochter van Zacharias Oosterbaan en Clasina Vrolijk. |
|
||
Record aangepast: 26 maart 2024