![]() | |||||||||
|
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Database nr. | : | 05294 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Tuinebreijer |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Johannes |
Geboortedatum | : | 1883? |
Geboorteplaats | : | - Onbekend |
Datum overlijden | : | 17-01-1970 |
Plaats overlijden | : | 's-Gravenhage |
Geslacht | : | Man |
Leeftijd | : | 87 |
Datum begrafenis of crematie | : | 22-01-1970 |
Plaats begrafenis of crematie | : | 's-Gravenhage |
Naam begraafplaats of crematorium | : | Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Pronk |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Klazina Johanna |
Bijzonderheden | : | |
|
||
Record aangepast: 27 december 2022