![]() | |||||||||
|
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Database nr. | : | 05365 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Vrolijk |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Cornelia |
Geboortedatum | : | 1894 |
Geboorteplaats | : | |
Datum overlijden | : | 30-10-1937 |
Plaats overlijden | : | Scheveningen |
Geslacht | : | Vrouw |
Leeftijd | : | 42 |
Datum begrafenis of crematie | : | 04-11-1937 |
Plaats begrafenis of crematie | : | 's-Gravenhage |
Naam begraafplaats of crematorium | : | Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Keus |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | J |
Bijzonderheden | : | |
|
||
Record aangepast: 23 oktober 2022