![]() | |||||||||
|
|
![]() Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
Database nr. | : | 05380 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Vrolijk |
Voorna(a)m(en) overledene | : | Johannes |
Geboortedatum | : | 1928 |
Geboorteplaats | : | |
Datum overlijden | : | 23-1-1991 |
Plaats overlijden | : | 's-Gravenhage |
Geslacht | : | Man |
Leeftijd | : | 63 |
Datum begrafenis of crematie | : | 28-1-1991 |
Plaats begrafenis of crematie | : | 's-Gravenhage |
Naam begraafplaats of crematorium | : | Crematorium 'Ockenburgh' |
Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Nutbeij |
Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Ria |
Bijzonderheden | : | |
|
||
Record aangepast: 06 maart 2024